Сервис
Компания АККУРА предлагает:
АККУРА обеспечивает полный спектр сервисных услуг и технической поддержки. Мы осуществляем поддержку на всех этапах сотрудничества – от консультаций по выбору оптимального оборудования до обучения персонала по правильной эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Свинцово-кислотные аккумуляторы для источников бесперебойного питания, накопителей электроэнергии и резервированных источников питания
- Литий-ионные аккумуляторы высокой энергоемкости и длительного срока службы.
- Специальные системы хранения и накопления энергии для промышленной, коммерческой и бытовой эксплуатации.
- Суперконденсаторные накопители электроэнергии, ячейки и специальные решения для применения в промышленности, на транспорте и в энергетике.
ПОДДЕРЖКА
Мы ценим ваше время и доверие, поэтому гарантируем высокий уровень обслуживания и оперативную поддержку
ИННОВАЦИИ
Используя передовые технологии, мы постоянно работаем над совершенствованием ассортимента своей продукции
НАДЕЖНОСТЬ
Наша миссия - обеспечить клиента надежными и качественными решениями, учитывая индивидуальные потребности.
СПИСОК МОДЕЛЕЙ
Filters Sort results
Reset Apply
Модель | напряжение, V | Емкость, Ач | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 151 | 65 | 93.5 | 2.32 | ||
12 | 9 | 151 | 65 | 93.5 | 2.55 | ||
12 | 14 | 151 | 79 | 95 | 3.95 | ||
12 | 15 | 151 | 98 | 95 | 4.14 | ||
12 | 22 | 182 | 77 | 166 | 5.9 | ||
12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 10.0 | ||
12 | 1.3 | 98 | 36 | 52 | 0.54 | ||
12 | 2.3 | 179 | 36 | 61 | 0.92 | ||
12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 1.20 | ||
12 | 4.5 | 91 | 70 | 102 | 1.46 | ||
12 | 5 | 91 | 70 | 102 | 1.51 | ||
12 | 7.2 | 151 | 65 | 93.5 | 2.10 | ||
12 | 9 | 151 | 65 | 93.5 | 2.55 | ||
12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 3.50 | ||
12 | 18 | 182 | 77 | 166 | 5.15 | ||
12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 7.73 | ||
12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 9.8 | ||
12 | 40 | 197 | 166 | 170 | 12.2 | ||
12 | 45 | 197 | 165 | 169 | 13.5 | ||
12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 16.3 | ||
12 | 65 | 350 | 167 | 173 | 19.7 | ||
12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 22.5 | ||
12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 26.7 | ||
12 | 100 | 333 | 173 | 216 | 30 | ||
12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 35.4 | ||
12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 43.5 | ||
12 | 200 | 523 | 239 | 218 | 59.5 | ||
12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 73 | ||
12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 10.1 | ||
12 | 40 | 197 | 165 | 169 | 12.3 | ||
12 | 55 | 230 | 140 | 207 | 16.5 | ||
12 | 65 | 350 | 167 | 173 | 20.0 | ||
12 | 100 | 333 | 173 | 216 | 30.3 | ||
12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 44.0 | ||
12 | 200 | 523 | 239 | 218 | 60.3 | ||
12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 73.7 |
Надежные аккумуляторы и профессиональный сервис - залог бесперебойной работы Вашего оборудования
Заявка на сотрудничество